全球主要国家上班时间和电话区号
| Windows系统查询快捷键 Ctrl+F MAC系统查询快捷键Command+F 上下班时间以北京时间为准 | |||||
| 国家英文 | 国家中文 | 国际电话区号 | 上班时间 | 下班时间 | 区域 |
| Bahrain | 巴林 | 973 | 13:00 | 21:00 | 亚洲 |
| Burma | 缅甸 | 95 | 9:30 | 17:30 | 亚洲 |
| South Korea | 韩国 | 82 | 7:00 | 15:00 | 亚洲 |
| Japan | 日本 | 8 | 7:00 | 15:00 | 亚洲 |
| D.P.R.Korea | 朝鲜 | 850 | 7:00 | 15:00 | 亚洲 |
| India | 印度 | 91 | 11:00 | 19:00 | 亚洲 |
| Indonesia | 印度尼西亚 | 62 | 9:00 | 17:00 | 亚洲 |
| Iran | 伊朗 | 98 | 13:00 | 21:00 | 亚洲 |
| Iraq | 伊拉克 | 964 | 13:00 | 21:00 | 亚洲 |
| Israel | 以色列 | 972 | 14:00 | 22:00 | 亚洲 |
| Jordan | 约旦 | 962 | 14:00 | 22:00 | 亚洲 |
| Kuwait | 科威特 | 965 | 13:00 | 21:00 | 亚洲 |
| Laos | 老挝 | 856 | 9:00 | 17:00 | 亚洲 |
| Lebanon | 黎巴嫩 | 961 | 14:00 | 22:00 | 亚洲 |
| Malaysia | 马来西亚 | 60 | 8:00 | 16:00 | 亚洲 |
| Maldives | 马尔代夫 | 960 | 10:30 | 18:30 | 亚洲 |
| Nauru | 瑙鲁 | 674 | 4:00 | 12:00 | 亚洲 |
| Nepal | 尼泊尔 | 977 | 11:00 | 19:00 | 亚洲 |
| Nepal | 阿曼 | 968 | 12:00 | 20:00 | 亚洲 |
| Pakistan | 巴基斯坦 | 92 | 11:00 | 19:00 | 亚洲 |
| Philippines | 菲律宾 | 63 | 8:00 | 16:00 | 亚洲 |
| Qatar | 卡塔尔 | 974 | 13:00 | 21:00 | 亚洲 |
| Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 966 | 13:00 | 21:00 | 亚洲 |
| Singapore | 新加坡 | 65 | 8:30 | 16:30 | 亚洲 |
| Srilanka | 斯里兰卡 | 94 | 11:00 | 19:00 | 亚洲 |
| Syria | 叙利亚 | 963 | 14:00 | 22:00 | 亚洲 |
| Thailand | 泰国 | 66 | 9:00 | 17:00 | 亚洲 |
| Yemen | 也门 | 967 | 13:00 | 21:00 | 亚洲 |
| Turkey | 土耳其 | 90 | 14:00 | 22:00 | 亚洲 |
| U.A.E (United Arab Emirates) | 阿联酋 | 971 | 13:00 | 21:00 | 亚洲 |
| Bangladesh | 孟加拉国 | 880 | 6:00 | 14:00 | 亚洲 |
| Afghanistan | 阿富汗 | 93 | 8:00 | 16:00 | 亚洲 |
| Vietnam | 越南 | 84 | 9:00 | 17:00 | 亚洲 |
| Kampuchea (Cambodia) | 柬埔寨 | 855 | 9:00 | 17:00 | 亚洲 |
| Bhutan | 不丹 | 975 | 10:00 | 18:00 | 亚洲 |
| Brunei | 文莱 | 673 | 8:00 | 16:00 | 亚洲 |
| Mongolia | 蒙古 | 976 | 8:00 | 16:00 | 亚洲 |
| Albania | 阿尔巴尼亚 | 355 | 15:00 | 23:00 | 欧洲 |
| Andorra | 安道尔 | 376 | 16:00 | 0:00 | 欧洲 |
| Austria | 奥地利 | 43 | 15:00 | 23:00 | 欧洲 |
| Belgium | 比利时 | 32 | 15:00 | 23:00 | 欧洲 |
| Bulgaria | 保加利亚 | 359 | 14:00 | 22:00 | 欧洲 |
| Cyprus | 塞浦路斯 | 357 | 14:00 | 22:00 | 欧洲 |
| Czech | 捷克 | 42 | 15:00 | 23:00 | 欧洲 |
| Denmark | 丹麦 | 45 | 15:00 | 23:00 | 欧洲 |
| Finland | 芬兰 | 358 | 14:00 | 22:00 | 欧洲 |
| France | 法国 | 33 | 15:00 | 23:00 | 欧洲 |
| Germany | 德国 | 49 | 15:00 | 23:00 | 欧洲 |
| Greece | 希腊 | 30 | 14:00 | 22:00 | 欧洲 |
| Hungary | 匈牙利 | 36 | 15:00 | 23:00 | 欧洲 |
| Iceland | 冰岛 | 354 | 16:00 | 0:00 | 欧洲 |
| Ireland | 爱尔兰 | 353 | 16:00 | 0:00 | 欧洲 |
| Italy | 意大利 | 39 | 15:00 | 23:00 | 欧洲 |
| Liechtenstein | 列支敦士登 | 4175 | 15:00 | 23:00 | 欧洲 |
| Luxemburg | 卢森堡 | 352 | 15:00 | 23:00 | 欧洲 |
| Malta | 马耳他 | 356 | 15:00 | 23:00 | 欧洲 |
| Monaco | 摩纳哥 | 3393 | 14:00 | 22:00 | 欧洲 |
| Netherlands Holland | 荷兰 | 31 | 15:00 | 23:00 | 欧洲 |
| Norway | 挪威 | 47 | 15:00 | 23:00 | 欧洲 |
| Poland | 波兰 | 48 | 15:00 | 23:00 | 欧洲 |
| Portugal | 葡萄牙 | 351 | 16:00 | 0:00 | 欧洲 |
| Romania | 罗马尼亚 | 40 | 14:00 | 22:00 | 欧洲 |
| Slovakia | 斯洛伐克 | 42 | 15:00 | 23:00 | 欧洲 |
| Spain | 西班牙 | 34 | 15:00 | 23:00 | 欧洲 |
| Sweden | 瑞典 | 46 | 15:00 | 23:00 | 欧洲 |
| U.K | 英国 | 44 | 16:00 | 0:00 | 欧洲 |
| Vatican | 梵蒂冈 | 39 | 15:00 | 23:00 | 欧洲 |
| Yugoslavia | 南斯拉夫 | 38 | 15:00 | 23:00 | 欧洲 |
| Russia | 俄罗斯 | 7 | 13:00 | 21:00 | 欧洲 |
| Gibraltar | 直布罗陀 | 350 | 16:00 | 0:00 | 欧洲 |
| Switzerland | 瑞士 | 41 | 15:00 | 23:00 | 欧洲 |
| Lithuania | 立陶宛 | 370 | 13:00 | 21:00 | 欧洲 |
| Latvia | 拉脱维亚 | 371 | 13:00 | 21:00 | 欧洲 |
| Estonia | 爱沙尼亚 | 372 | 13:00 | 21:00 | 欧洲 |
| Slovenia | 斯洛文尼亚 | 386 | 14:00 | 22:00 | 欧洲 |
| Albania | 阿尔巴尼亚 | 327.7596017 | 15:00 | 23:00 | 欧洲 |
| USA | 美国 | 1 | 21:00 | 5:00 | 北美 |
| Canada | 加拿大 | 1 | 21:00 | 5:00 | 北美 |
| Midway Islands | 中途岛 | 1808 | 20:00 | 4:00 | 北美 |
| Wake Islands | 威克岛 | 1808 | 20:00 | 4:00 | 北美 |
| Hawaii | 夏威夷 | 1808 | 20:00 | 4:00 | 北美 |
| Virgin Islands | 维尔京群岛 | 1809 | 20:00 | 4:00 | 北美 |
| Puerto Rico | 波多黎各 | 1809 | 20:00 | 4:00 | 北美 |
| Bahamas | 巴哈马 | 1809 | 20:00 | 4:00 | 北美 |
| Anguilla | 安圭拉岛 | 1809 | 20:00 | 4:00 | 北美 |
| Saint Lucia | 圣卢西亚 | 1809 | 20:00 | 4:00 | 北美 |
| Jamaica | 牙买加 | 1809 | 21:00 | 5:00 | 北美 |
| Dominica | 多米尼加 | 1809 | 21:00 | 5:00 | 北美 |
| Barbados | 巴巴多斯 | 1809 | 20:00 | 4:00 | 北美 |
| Alaska | 阿拉斯加 | 1907 | 20:00 | 4:00 | 北美 |
| Belize | 伯利兹 | 501 | 22:00 | 6:00 | 拉美 |
| Brazil | 巴西 | 55 | 19:00 | 3:00 | 拉美 |
| Cuba | 古巴 | 53 | 21:00 | 5:00 | 拉美 |
| Guatemala | 危地马拉 | 502 | 22:00 | 6:00 | 拉美 |
| Guyana | 圭亚那 | 592 | 19:00 | 3:00 | 拉美 |
| French Guiana | 法属圭亚那 | 594 | 20:00 | 4:00 | 拉美 |
| Haiti | 海地 | 509 | 21:00 | 5:00 | 拉美 |
| Honduras | 洪都拉斯 | 504 | 22:00 | 6:00 | 拉美 |
| Jamaica | 牙买加 | 1809 | 20:00 | 4:00 | 拉美 |
| Mexico | 墨西哥 | 52 | 22:00 | 6:00 | 拉美 |
| Panama | 巴拿马 | 507 | 21:00 | 5:00 | 拉美 |
| Peru | 秘鲁 | 51 | 21:00 | 5:00 | 拉美 |
| Uruguay | 乌拉圭 | 589 | 19:00 | 3:00 | 拉美 |
| Argentina | 阿根廷 | 54 | 19:00 | 3:00 | 南美 |
| Bolivia | 玻利维亚 | 591 | 20:00 | 4:00 | 南美 |
| Chile | 智利 | 56 | 20:00 | 4:00 | 南美 |
| Colombia | 哥伦比亚 | 57 | 21:00 | 5:00 | 南美 |
| Ecuador | 厄瓜多尔 | 593 | 21:00 | 5:00 | 南美 |
| Venezuela | 委内瑞拉 | 58 | 21:00 | 5:00 | 南美 |
| Falkland Islands (Islas Malvinas) | 福克兰群岛 | 500 | 20:00 | 4:00 | 南美 |
| Martinique | 马提尼克 | 596 | 20:00 | 4:00 | 南美 |
| El Salvador | 萨尔瓦多 | 503 | 22:00 | 6:00 | 南美 |
| Nicaragua | 尼加拉瓜 | 505 | 22:00 | 6:00 | 南美 |
| Paraguay | 巴拉圭 | 595 | 20:00 | 4:00 | 南美 |
| Suriname | 苏里南 | 597 | 19:30 | 3:30 | 南美 |
| Australia | 澳大利亚 | 61 | 6:00 | 14:00 | 澳洲 |
| Togo | 汤加 | 676 | 3:00 | 11:00 | 澳洲 |
| Nauru | 瑙鲁 | 674 | 4:00 | 12:00 | 澳洲 |
| Guam | 关岛 | 671 | 6:00 | 14:00 | 澳洲 |
| Norfolk Island | 诺福克岛 | 6723 | 4:30 | 12:30 | 澳洲 |
| Solomon Is | 所罗门群岛 | 677 | 5:00 | 13:00 | 澳洲 |
| Fiji | 斐济 | 679 | 4:00 | 12:00 | 澳洲 |
| Niue | 纽埃岛 | 683 | 4:00 | 12:00 | 澳洲 |
| Samoa Western | 西萨摩亚 | 685 | 4:00 | 12:00 | 澳洲 |
| Samoa Eastern (American Samoa) | 东萨摩亚(美) | 684 | 4:00 | 12:00 | 澳洲 |
| Tuvalu | 图瓦卢 | 688 | 4:00 | 12:00 | 澳洲 |
| New Zealand | 新西兰 | 64 | 4:00 | 12:00 | 澳洲 |
| Cocos Islands | 科科斯岛 | 6722 | 9:30 | 17:30 | 澳洲 |
| Christmas Island | 圣诞岛 | 6724 | 9:00 | 17:00 | 澳洲 |
| Vanuatu | 瓦努阿图 | 678 | 5:00 | 13:00 | 澳洲 |
| Cook Islands | 科克群岛 | 682 | 6:00 | 14:00 | 澳洲 |
| Australia | 澳大利亚 | 2783.3 | 6:00 | 14:00 | 澳洲 |
| Algeria | 阿尔及利亚 | 213 | 15:00 | 23:00 | 非洲 |
| Angola | 安哥拉 | 244 | 15:00 | 23:00 | 非洲 |
| Burundi | 布隆迪 | 257 | 14:00 | 22:00 | 非洲 |
| Cameroon | 喀麦隆 | 237 | 15:00 | 23:00 | 非洲 |
| Chad | 乍得 | 235 | 15:00 | 23:00 | 非洲 |
| Congo | 刚果 | 242 | 15:00 | 23:00 | 非洲 |
| Egypt | 埃及 | 20 | 14:00 | 22:00 | 非洲 |
| Guinea | 几内亚 | 224 | 16:00 | 0:00 | 非洲 |
| Kenya | 肯尼亚 | 254 | 13:00 | 21:00 | 非洲 |
| Liberia | 利比里亚 | 231 | 16:00 | 0:00 | 非洲 |
| Libya | 利比亚 | 218 | 14:00 | 22:00 | 非洲 |
| Madagascar | 马达加斯加 | 261 | 13:00 | 21:00 | 非洲 |
| Mali | 马里 | 223 | 16:00 | 0:00 | 非洲 |
| Mauritius | 毛里求斯 | 230 | 12:00 | 20:00 | 非洲 |
| Morocco | 摩洛哥 | 212 | 14:00 | 22:00 | 非洲 |
| Niger | 尼日尔 | 227 | 16:00 | 0:00 | 非洲 |
| Nigeria | 尼日利亚 | 234 | 15:00 | 23:00 | 非洲 |
| Senegal | 塞内加尔 | 221 | 16:00 | 0:00 | 非洲 |
| Somali | 索马里 | 252 | 13:00 | 21:00 | 非洲 |
| Sudan | 苏丹 | 249 | 14:00 | 22:00 | 非洲 |
| Tanzania | 坦桑尼亚 | 255 | 13:00 | 21:00 | 非洲 |
| Togo | 多哥 | 228 | 16:00 | 0:00 | 非洲 |
| Tunisia | 突尼斯 | 216 | 15:00 | 23:00 | 非洲 |
| Zaire | 扎伊尔 | 243 | 15:00 | 23:00 | 非洲 |
| Zambia | 赞比亚 | 260 | 14:00 | 22:00 | 非洲 |
| Zimbabwe | 津巴布韦 | 263 | 14:00 | 22:00 | 非洲 |
| Ivory Coast | 科特迪瓦 | 225 | 14:00 | 22:00 | 非洲 |
| Benin | 贝宁 | 229 | 12:00 | 20:00 | 非洲 |
| Ghana | 加纳 | 233 | 16:00 | 0:00 | 非洲 |
| Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | 239 | 16:00 | 0:00 | 非洲 |
| Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | 240 | 16:00 | 0:00 | 非洲 |
| Ascension | 阿森松 | 247 | 16:00 | 0:00 | 非洲 |
| Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 251 | 13:00 | 21:00 | 非洲 |
| Djibouti | 吉布提 | 253 | 13:00 | 21:00 | 非洲 |
| Reunion | 留尼旺岛 | 262 | 12:00 | 20:00 | 非洲 |
| Namibia | 纳米比亚 | 264 | 15:00 | 23:00 | 非洲 |
| Lesotho | 莱索托 | 266 | 14:00 | 22:00 | 非洲 |
| Swaziland | 斯威士兰 | 268 | 14:00 | 22:00 | 非洲 |
| South Africa | 南非 | 27 | 14:00 | 22:00 | 非洲 |
| Aruba | 阿鲁巴岛 | 297 | 20:00 | 4:00 | 非洲 |
| Gambia | 冈比亚 | 220 | 16:00 | 0:00 | 非洲 |
| Mauritania | 毛里塔尼亚 | 222 | 16:00 | 0:00 | 非洲 |
| Burkina-faso | 布基拉法索 | 226 | 16:00 | 0:00 | 非洲 |
| Sierra Leone | 塞拉利昂 | 232 | 16:00 | 0:00 | 非洲 |
| Central African Republic | 中非 | 236 | 15:00 | 23:00 | 非洲 |
| Cape Verde | 佛得角 | 238 | 17:00 | 1:00 | 非洲 |
| Sao Tome and Principe | 普林西比 | 239 | 16:00 | 0:00 | 非洲 |
| Gabon | 加蓬 | 241 | 15:00 | 23:00 | 非洲 |
| Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | 245 | 16:00 | 0:00 | 非洲 |
| Seychelles | 塞舌尔 | 248 | 12:00 | 20:00 | 非洲 |
| Rwanda | 卢旺达 | 250 | 14:00 | 22:00 | 非洲 |
| Uganda | 乌干达 | 256 | 13:00 | 21:00 | 非洲 |
| Mozambique | 莫桑比克 | 258 | 14:00 | 22:00 | 非洲 |
| Malawi | 马拉维 | 265 | 14:00 | 22:00 | 非洲 |
| Botswana | 博茨瓦纳 | 267 | 14:00 | 22:00 | 非洲 |
| Comoros | 科摩罗 | 269 | 13:00 | 21:00 | 非洲 |
| Saint Helena | 圣赫勒拿 | 290 | 16:00 | 0:00 | 非洲 |
| Faroe Islands | 法罗群岛 | 298 | 16:00 | 0:00 | 非洲 |
点击下方 免费下载 进行PDF文档下载
生活愉快,顺祝商祺。 2023.06.20 依依酱
文件下载
猜你喜欢
-
西联汇款信息模板
收款信息模板:(尽量全大写,你非要小写也行)Receiver Name:ZHANG.YIMING (护照上怎么... -
外贸基础英文
【腾讯文档】外贸基础英文https://docs.qq.com/doc/DUFV4WHh0dGNweWJu ... -
信用证展示样本(文档版)
Issue of a Documentary CreditDestination Bank: *****--------... -
信用证不同报文格式
信用证不同报文格式MT700:开立跟单信用证最常用的报文之一,由开证行发送给通知行,用于直接开立一份不可撤销的跟单信用证... -
信用证条款编号
信用证中的条款编号信用证中的条款编号(如 45A、46A、47A 等)。SWIFT 报文... -
信用证样本——科威特
此信用证图片来源:(小红书号:849326292)如有侵权必删。非常感谢无私分享,已私信联系,但博主可能在忙,暂未回复。... -
信用证样本——阿尔及利亚
此信用证图片来源:(小红书号:849326292)如有侵权必删。非常感谢无私分享,已私信联系,但博主可能在忙,暂未回复。... -
一带一路项目整理
正在建设的一些项目一、交通与基础设施类中吉乌铁路(中国-吉尔吉斯斯坦-乌兹别克斯坦)类型:国际铁路规划时间:2024年签... -
FOB价格计算表
FOB出口报价计算.xlsx点击蓝色部分下载,具体使用操作请看视频:抖音:B站:点赞、评论、收藏 / 一键三连的宝宝们今... -
图片批量加水印
链接: https://pan.baidu.com/s/1-sGwJsvtEUFenlbTteDLpw?pwd=1234... -
阿里巴巴VS中国制造
alibaba.com 各个国家流量 25年4月份数据.pdfmade-in-china各个国家流量数据分析 25年4月... -
美国全球征税事件梳理
时间主体措施 4月2日美对全球全球征税美国宣布对所有进口商品征收10%基础关税,并通过第14257号行政令,...

